Félögum í Ásatrúarfélaginu fjölgaði um 251 á árinu 2011 og voru í upphafi þessa árs orðnir 1951 talsins. Mannfjöldaskýrslur á vef Hagstofu Íslands, sem ná aftur til ársins 1998, sýna vel vöxt félagsins sem hefur sjöfaldast að stærð á fjórtán árum:
- 280
- 304
- 353
- 515
- 570
- 636
- 787
- 879
- 960
- 1.040
- 1.154
- 1.275
- 1.402
- 1.700
- 1.951
Ekkert trúfélag óx jafn mikið hlutfallslega og Ásatrúarfélagið á árinu.
Ásatrúarfélagið | 1700 | 1951 | 14,8 |
Félag múslima á Íslandi | 370 | 419 | 13,2 |
Utan trúfélaga | 14091 | 15802 | 12,1 |
Rússneska rétttrúnaðarkirkjan | 427 | 475 | 11,2 |
Serbneska rétttrúnaðarkirkjan | 218 | 239 | 9,6 |
Fríkirkjan í Reykjavík | 8728 | 9143 | 4,8 |
Fríkirkjan í Hafnarfirði | 5653 | 5871 | 3,9 |
Óháði söfnuðurinn | 3053 | 3173 | 3,9 |
Búddistafélag Íslands | 925 | 949 | 2,6 |
Kaþólska kirkjan | 10207 | 10455 | 2,4 |
Menningarsetur múslima á Íslandi | 274 | 275 | 0,4 |
Íslenska Kristskirkjan | 294 | 293 | -0,3 |
Vegurinn | 658 | 655 | -0,5 |
Þjóðkirkjan | 247245 | 245456 | -0,7 |
Vottar Jehóva | 701 | 696 | -0,7 |
Önnur trúfélög og ótilgreint | 18869 | 18662 | -1,1 |
Kirkja sjöunda dags aðventista á Íslandi | 760 | 751 | -1,2 |
Hvítasunnukirkjan á Íslandi | 2087 | 2045 | -2 |
Bahá'í samfélagið | 412 | 403 | -2,2 |
Krossinn | 559 | 515 | -7,9 |
Félagið hefur reynt að bregðast við þessu trausti með því að efla starfsemi sína, jafnt trúarlegar athafnir sem almennt félagsstarf. Eins hefur verið leitast við að bæta upplýsingjöf til félagsmanna og annarra, m.a. með þessari vefsíðu. Stærsta verkefnið framundan er svo bygging hofs á lóð félagsins í Öskjuhlíð en með tilkomu þess stórbatnar öll aðstaða til að efla félagið enn frekar.